184
NEOfixer targets
2507
NEOCP candidates
299
Stations
#DesignationMag ObsStationsLast obs
1 P/2026 T1 — 546 99 2026-10-19
2 C/2026 Q1 — 67 14 2026-10-08
3 C/2024 T5 — 93 11 2026-10-01
4 C/2026 P2 — 52 17 2026-10-01
5 2P 20.5 o 68 14 2026-10-01
6 65P 20.1 G 29 5 2026-10-01
7 C/2024 R4 — 248 30 2026-10-01
8 C/2025 B2 — 74 6 2026-10-01
9 11P 20.0 o 41 10 2026-10-01
10 220P 17.9 G 609 53 2026-10-01
11 512P 21.0 w 8 2 2026-10-01
12 84P 18.6 o 104 14 2026-10-01
13 C/2014 U271-N — 65 4 2026-10-01
14 C/2026 L1 — 37 9 2026-10-01
15 112P 19.5 o 57 11 2026-10-01
16 161P 18.5 w 230 30 2026-10-01
17 10P 14.2 o 394 41 2026-10-01
18 78P 16.5 G 128 18 2026-10-01
19 C/2021 G2 — 116 13 2026-09-30
20 P/2021 N1 — 93 20 2026-09-30
21 14P 19.7 G 38 9 2026-09-30
22 260P 16.5 G 279 31 2026-09-30
23 C/2024 J3 — 414 43 2026-09-30
24 C/2022 N2 — 30 6 2026-09-30
25 C/2022 E2 — 85 18 2026-09-30
26 493P 19.2 i 7 2 2026-09-29
27 C/2026 O1 — 60 15 2026-09-29
28 162P 18.4 i 12 4 2026-09-29
29 C/2025 M2 — 62 9 2026-09-29
30 C/2026 A17-Z — 175 22 2026-09-28
31 C/2026 A2 — 319 30 2026-09-28
32 88P 17.5 V 389 38 2026-09-26
33 C/2023 C2 — 33 6 2026-09-25
34 346P 17.9 o 19 3 2026-09-24
35 A/2024 U2 — 14 4 2026-09-22
36 C/2025 J1 — 6 1 2026-09-21
37 C/2023 R1 — 226 24 2026-09-19
38 491P 22.1 w 84 9 2026-09-19
39 247P 19.8 G 3 1 2026-09-19
40 139P 21.6 G 32 6 2026-09-18
41 324P 18.7 G 5 1 2026-09-18
42 245P 21.1 w 26 6 2026-09-16
43 P/2026 R1 — 27 7 2026-09-16
44 169P 17.6 G 375 40 2026-09-15
45 114P 18.4 R 23 5 2026-09-15
46 P/2018 V2-N — 25 8 2026-09-15
47 510P 21.0 R 6 2 2026-09-15
48 311P 21.6 G 11 4 2026-09-14
49 C/2017 K2 — 2 1 2026-09-13
50 42P 22.1 w 6 1 2026-09-11
51 C/2023 R61-S — 31 3 2026-09-08
52 259P 18.8 G 3 1 2026-09-08
53 P/2026 P1 — 131 30 2026-09-03
54 223P 20.3 w 3 1 2026-09-02
55 353P 19.1 o 15 3 2026-09-02
56 235P 19.0 o 62 11 2026-08-30
57 C/2026 J1 — 60 8 2026-08-29
58 344P 21.8 G 7 2 2026-08-24
59 243P 19.7 G 3 1 2026-08-24
60 188P 18.3 G 4 2 2026-08-24
61 C/2024 G4 — 33 9 2026-08-24
62 C/2026 B2 — 3 1 2026-08-24
63 C/2024 G6 — 81 10 2026-08-23
64 391P 19.2 G 3 1 2026-08-23
65 C/2026 M3 — 19 4 2026-08-22
66 C/2023 H5 — 31 9 2026-08-22
67 299P 22.0 G 4 1 2026-08-21
68 C/2023 H1 — 7 2 2026-08-20
69 C/2023 R1-B — 36 7 2026-08-19
70 C/2026 N1 — 41 12 2026-08-16
71 320P 19.7 G 3 1 2026-08-15
72 110P 21.5 w 4 1 2026-08-14
73 C/2025 K3 — 4 1 2026-08-13
74 C/2026 M5 — 15 3 2026-08-12
75 294P 21.4 w 3 1 2026-08-04
76 333P 22.5 w 4 1 2026-08-04
77 C/2024 L2 — 7 2 2026-08-04
78 C/2025 A6 — 4 1 2026-08-03
79 C/2024 J4 — 4 1 2026-08-02
80 C/2023 X2 — 7 2 2026-08-02
81 C/2026 C1 — 4 1 2026-08-02
82 C/2025 Y1 — 27 3 2026-08-02
83 29P 14.3 V 14 2 2026-08-02
84 P/2025 Y2 — 2 1 2026-08-01
85 P/2026 N2 — 6 2 2026-07-31
86 A/2026 E1 — 2 1 2026-07-28
87 C/2026 H2 — 2 1 2026-07-26
88 383P 22.4 w 3 1 2026-07-25
89 C/2025 Q3 — 4 1 2026-07-25

Confirmed comets observed in the last 90 days (source: MPC Electronic Circulars). Individual observations parsed from MPECs every 4h.